Характеристики
Воздушно-тепловые завесы серии 400 Оптима
Воздушно-тепловые завесы серии 400 Бриллиант
Воздушно-тепловые завесы серии 400 Комфорт
Воздушно-тепловые завесы серии 400 Потолочная
Воздушно-тепловые завесы серии 400 IP21, IP54 промышленные
Воздушно-тепловые завесы серии 400 Газовые промышленные
Мощность (кВт)
Заполните заявку и получите предложение в ближайшее время.
Описание
Воздушно-тепловые завесы серии 400 используются для смесительной или шиберующей защиты и устанавливаются над проемами высотой от 3 до 5 метров.
Завесы устанавливаются над проёмами магазинов, офисов, складов, гаражей и т.п. Завесы установленные в тамбуре обеспечивают смесительную защиту, т.е. подогревают воздух на входе. Завесы над проходом без тамбура защищают проем воздушно-тепловым направленным потоком воздуха (при условии точного расчета). Завесы с водяным источником обогрева обозначаются в маркировке буквой W, электрические — Е, газовые — G, без нагрева — А. Завесы без нагревательных элементов устанавливаются снаружи холодильных камер.
-ГАЗОВЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА- |
Модель | Параметры питающей сети | Мощность | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
КЭВ-35П4150G YAC-SP 35 | 220 В / 50 Гц | 37,5 кВт | 5000 м3/час | 18,8 °C | 1685 × 610 × 1070 мм | 157 кг | 60 дБ(А) |
КЭВ-55П4160G YAC-SP 55 | 220 В / 50 Гц | 50 кВт | 8000 м3/час | 19 °C | 1995 × 610 × 1070 мм | 184 кг | 65 дБ(А) |
-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА- |
Модель | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
КЭВ-9П4031Е | 380 В / 50 Гц | * / 4,5 / 9 кВт | 1300 / 2000 / 2600 м3/час | 10-20 °C | 1110 × 350 × 340 мм | 23 кг | 62 дБ(А) |
КЭВ-12П4031Е | 380 В / 50 Гц | * / 6 / 12 кВт | 1300 / 2000 / 2600 м3/час | 14-27 °C | 1110 × 350 × 340 мм | 23,6 кг | 62 дБ(А) |
КЭВ-18П4031Е | 380 В / 50 Гц | * / 9 / 18 кВт | 1300 / 2000 / 2600 м3/час | 20-41°C | 1110 × 350 × 340 мм | 23,6 кг | 62 дБ(А) |
КЭВ-24П4041Е | 380 В / 50 Гц | * / 12 / 24 кВт | 1800 / 3000 / 3700 м3/час | 19-39 °C | 1575 × 350 × 340 мм | 34,5 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-18П4021Е | 380 В / 50 Гц | * / 9 / 18 кВт | 2600 / 4000 / 5200 м3/час | 10-20 °C | 2090 × 350 × 340 мм | 44 кг | 65 дБ(А) |
КЭВ-24П4021Е | 380 В / 50 Гц | * / 12 / 24 кВт | 2600 / 4000 / 5200 м3/час | 14-27 °C | 2090 × 350 × 340 мм | 45 кг | 65 дБ(А) |
КЭВ-36П4021Е | 380 В / 50 Гц | * / 18 / 36 кВт | 2600 / 4000 / 5200 м3/час | 20-41°C | 2090 × 350 × 340 мм | 46,6 кг | 65 дБ(А) |
КЭВ-12П4041Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 1800-3000-3700 м3/час | 10…20 °C | 1575 × 350 × 340 мм | 33,5 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-18П4041Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 1800-3000-3700 м3/час | 14…29 °C | 1575 × 350 × 340 мм | 33,5 кг | 64 дБ(А) |
-ВОДЯНОЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА- |
Модель | Параметры питающей сети | Тепловая мощность | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес (без воды) | Звуковое давление |
КЭВ-44П4131W | 220 В / 50 Гц | 19,6 / 12,7 кВт | 1300 / 2000 / 2500 м3/час | 23 / 29 °C | 1110 × 350 × 340 мм | 25 кг | 62 дБ(А) |
КЭВ-70П4141W | 220 В / 50 Гц | 32,2 / 20,3 кВт | 1800 / 3000 / 3600 м3/час | 26 / 33 °C | 1575 × 350 × 340 мм | 39 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-98П4121W | 220 В / 50 Гц | 47 / 30,4 кВт | 2600 / 4000 / 5000 м3/час | 28 / 34 °C | 2090 × 350 × 340 мм | 46,5 кг | 65 дБ(А) |
-БЕЗ НАГРЕВА- |
Модель | Параметры питающей сети | Расход воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
КЭВ-П4131А | 220 В / 50 Гц | 1500 / 2300 / 2900 м3/час | 1110 × 350 × 340 мм | 20,6 кг | 62 дБ(А) |
КЭВ-П4141А | 220 В / 50 Гц | 2100 / 3500 / 4200 м3/час | 1575 × 350 × 340 мм | 31 кг | 61 дБ(А) |
КЭВ-П4121А | 220 В / 50 Гц | 3000 / 4600 / 5800 м3/час | 2090 × 350 × 340 мм | 41 кг | 65 дБ(А) |
-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА- |
Модель | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
КЭВ-9П4032Е | 380 В / 50 Гц | 9 кВт | 2100-2300-2400 м3/час | 10,5…12 °C | 1100 × 320 × 315 мм | 19 кг | 61 дБ(А) |
КЭВ-18П4042Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 2700-3250-3500 м3/час | 14,5…17 °C | 1565 × 320 × 315 мм | 29 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-12П4042Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 2700-3250-3500 м3/час | 10…11 °C | 1565 × 235 × 235 мм | 28,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-36П4022Е | 380 В / 50 Гц | 36 кВт | 4100-4400-4800 м3/час | 20…24 °C | 2085 × 320 × 315 мм | 39 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-24П4022Е | 380 В / 50 Гц | 24 кВт | 4100-4400-4800 м3/час | 14,5…17 °C | 2085 × 320 × 315 мм | 37,5 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-18П4022Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 4100-4400-4800 м3/час | 10,5…12 °C | 2085 × 320 × 315 мм | 36,5 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-12П4032Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 2150-2300-2400 м3/час | 14,5…17 °C | 1100 × 320 × 315 мм | 20 кг | 61 дБ(А) |
КЭВ-18П4032Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 2150-2300-2400 м3/час | 20…24 °C | 1100 × 320 × 315 мм | 20 кг | 61 дБ(А) |
КЭВ-24П4042Е | 380 В / 50 Гц | 24 кВт | 2700-3250-3500 м3/час | 20…24 °C | 1565 × 320 × 315 мм | 30 кг | 63 дБ(А) |
-БЕЗ НАГРЕВА- |
Модель | Параметры питающей сети | Расход воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
КЭВ-П4122А | 220 В / 50 Гц | 4300-4700-4900 м3/час | 2085 × 320 × 315 мм | 31,5 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-П4142А | 220 В / 50 Гц | 2900-3350-3600 м3/час | 1565 × 320 × 315 мм | 26 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-П4132А | 220 В / 50 Гц | 2150-2320-2450 м3/час | 1100 × 320 × 315 мм | 18 кг | 61 дБ(А) |
-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА- |
Модель | Параметры питающей сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
КЭВ-36П4023Е | 380 В / 50 Гц | 36 кВт | 3650-4340-4800 м3/час | °C | 2085 × 320 × 315 мм | 39 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-24П4023Е | 380 В / 50 Гц | 24 кВт | 3650-4340-4800 м3/час | °C | 2085 × 320 × 315 мм | 37,5 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-24П4043Е | 380 В / 50 Гц | 24 кВт | 2900-3240-3500 м3/час | °C | 1525 × 320 × 315 мм | 30 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-18П4023Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 3650-4340-4800 м3/час | °C | 2085 × 320 × 315 мм | 36,5 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-18П4043Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 2900-3240-3500 м3/час | °C | 1565 × 320 × 315 мм | 29 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-12П4043Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 2900-3240-3500 м3/час | °C | 1565 × 320 × 315 мм | 28,5 кг | 63 дБ(А) |
КЭВ-9П4033Е | 380 В / 50 Гц | 9 кВт | 2060-2250-2400 м3/час | °C | 1100 × 320 × 315 мм | 19,5 кг | 61 дБ(А) |
КЭВ-12П4033Е | 380 В / 50 Гц | 12 кВт | 2060-2250-2400 м3/час | °C | 1100 × 320 × 315 мм | 20,5 кг | 61 дБ(А) |
КЭВ-18П4033Е | 380 В / 50 Гц | 18 кВт | 2060-2250-2400 м3/час | °C | 1100 × 320 × 315 мм | 20,5 кг | 61 дБ(А) |
-БЕЗ НАГРЕВА- |
Модель | Параметры питающей сети | Расход воздуха | Габаритные размеры | Вес | Звуковое давление |
КЭВ-П4133А | 220 В / 50 Гц | 2100-2300-2450 м3/час | 1100 × 320 × 315 мм | 19,5 кг | 61 дБ(А) |
КЭВ-П4123А | 220 В / 50 Гц | 3750-4450-4900 м3/час | 2085 × 320 × 315 мм | 34 кг | 64 дБ(А) |
КЭВ-П4143А | 220 В / 50 Гц | 2910-3360-3600 м3/час | 1565 × 320 × 315 мм | 26,5 кг | 63 дБ(А) |