Характеристики
загнутые назад лопатки
горизонтальный выброс воздуха
встроенные термоконтакты
регулирование скорости
минимум шума во время работы
Типоразмеры
Заполните заявку и получите предложение в ближайшее время.
Описание
Крышные вентиляторы DVS применяются в вытяжных системах вентиляции, где есть определенные требования по уровню шума и окружающая среда содержит агрессивные газы. Корпус изготовлен из алюминия, а сама рама из оцинкованной стали. Для того, чтобы агрегат не издавал лишнего шума во время эксплуатации, в корпусе размещен слой минеральной ваты толщиной 50 мм. Купить вентилятор DVS можно на нашем сайте всего в пару кликов. По информации о наличии и стоимости обращайтесь по контактным данным в Санкт-Петербурге.
Модель DVS | Производи- тельность, м³/ч | Мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, мин¯¹ | Уровень шума, дБ* | Габаритные размеры | Вес, кг |
190EZ | 480 | 80 | 0,36 | 2360 | 48/40 | 170 x ≤ 320 | 7 |
225EZ | 980 | 130 | 0,55 | 2500 | 48/40 | 170 x ≤ 320 | 9 |
225EV | 400 | 50 | 0,23 | 1425 | 41/33 | 170 x ≤ 320 | 8 |
310EV | 1500 | 130 | 0,58 | 1365 | 44/36 | 330 x ≤ 560 | 10 |
310ES | 1150 | 70 | 0,35 | 1040 | 37/29 | 330 x ≤ 560 | 10 |
311EV | 1760 | 135 | 0,65 | 1340 | 45/37 | 330 x ≤ 560 | 11 |
311ES | 1580 | 100 | 0,38 | 940 | 38/30 | 330 x ≤ 560 | 11 |
355DV | 2750 | 260 | 0,6 | 1300 | 47/49 | 440 x ≤ 720 | 11 |
400Е4 | 3800 | 470 | 2,1 | 1350 | 51/53 | 440 x ≤ 720 | 29 |
400Е6 | 2800 | 160 | 0,75 | 800 | 43/35 | 440 x ≤ 720 | 25 |
400DV | 3800 | 440 | 0,8 | 1350 | 51/43 | 440 x ≤ 720 | 28 |
400DS | 2850 | 170 | 0,42 | 910 | 43/35 | 440 x ≤ 720 | 25 |
450Е4 | 5700 | 740 | 3,4 | 1260 | 53/45 | 440 x ≤ 900 | 40 |
450Е6 | 4000 | 300 | 1,65 | 840 | 46/38 | 440 x ≤ 900 | 40 |
450DV | 5500 | 720 | 1,4 | 1210 | 53/45 | 440 x ≤ 900 | 30 |
499Е6 | 4800 | 440 | 2 | 915 | 47/39 | 440 x ≤ 900 | 42 |
499DV | 6600 | 900 | 1,8 | 1320 | 54/46 | 440 x ≤ 900 | 43 |
500DV | 7900 | 1190 | 2,1 | 1325 | 56/48 | 440 x ≤ 900 | 49 |
500DS | 5400 | 440 | 1 | 870 | 46/38 | 440 x ≤ 900 | 42 |
560DV | 10500 | 1900 | 3,5 | 1210 | 58/50 | 560 x ≤ 1150 | 58 |
560DS | 7550 | 720 | 1,5 | 830 | 49/41 | 560 x ≤ 1150 | 47 |
630DS | 10000 | 1100 | 2,1 | 860 | 53/45 | 690 x ≤ 1350 | 65 |
710DS | 16500 | 2000 | 4 | 490 | 58/50 | 560 x ≤ 1350 | 88 |
— SSD – крышный шумоглушитель
— FDS – защитная решетка
— ASK – приточная камера
— VKS — клапан
— ASS – гибкая вставка
— ASF – входной фланец
— VKM – клапан с электроприводом (кроме 190-225)