Характеристики
загнутые назад лопатки
горизонтальный выброс воздуха
встроенные термоконтакты
регулирование скорости
монтаж короб типа FDS, SSD.
Типоразмеры
Заполните заявку и получите предложение в ближайшее время.
Описание
Вентиляторы DHS применяются в климатических зонах с загрязненным вытяжным воздухом и агрессивной средой. Корпус агрегата сделан из алюминия, а сама рама из оцинкованной стали. Электродвигатель оснащен специальными термическими контактами для надежной тепловой защиты. Купить вентилятор dhs можно на нашем сайте всего в пару кликов. По информации о наличии и стоимости обращайтесь по контактным данным в Санкт-Петербурге.
Модель DНS | Производи- тельность, м³/ч | Мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, мин¯¹ | Уровень шума, дБ* | Габаритные размеры | Вес, кг |
190EZ | 480 | 80 | 0,36 | 2360 | 48/40 | 170 x ≤ 320 | 7 |
225EZ | 980 | 130 | 0,55 | 2500 | 48/40 | 170 x ≤ 320 | 9 |
225EV | 400 | 50 | 0,23 | 1425 | 41/33 | 170 x ≤ 320 | 8 |
310EV | 1500 | 130 | 0,58 | 1365 | 46/38 | 330 x ≤ 560 | 10 |
310ES | 1150 | 70 | 0,35 | 1040 | 39/31 | 330 x ≤ 560 | 10 |
311EV | 1760 | 135 | 0,65 | 1340 | 47/39 | 330 x ≤ 560 | 11 |
311ES | 1580 | 100 | 0,38 | 940 | 40/32 | 330 x ≤ 560 | 11 |
355DV | 2750 | 260 | 0,6 | 1300 | 49/51 | 440 x ≤ 720 | 11 |
400Е4 | 3800 | 470 | 2,1 | 1350 | 53/55 | 440 x ≤ 720 | 29 |
400Е6 | 2800 | 160 | 0,75 | 800 | 45/37 | 440 x ≤ 720 | 25 |
400DV | 3800 | 440 | 0,8 | 1350 | 53/45 | 440 x ≤ 720 | 28 |
400DS | 2850 | 170 | 0,42 | 910 | 45/33 | 440 x ≤ 720 | 25 |
450Е4 | 5700 | 740 | 3,4 | 1260 | 55/47 | 440 x ≤ 900 | 40 |
450Е6 | 4000 | 300 | 1,65 | 840 | 48/40 | 440 x ≤ 900 | 40 |
450DV | 5500 | 720 | 1,4 | 1210 | 55/47 | 440 x ≤ 900 | 30 |
499Е6 | 4800 | 440 | 2 | 915 | 49/41 | 440 x ≤ 900 | 42 |
499DV | 6600 | 900 | 1,8 | 1320 | 56/48 | 440 x ≤ 900 | 43 |
500DV | 7900 | 1190 | 2,1 | 1325 | 58/50 | 440 x ≤ 900 | 49 |
500DS | 5400 | 440 | 1 | 870 | 48/40 | 440 x ≤ 900 | 42 |
560DV | 10500 | 1900 | 3,5 | 1210 | 60/52 | 560 x ≤ 1150 | 58 |
560DS | 7550 | 720 | 1,5 | 830 | 51/43 | 560 x ≤ 1150 | 47 |
630DS | 10000 | 1100 | 2,1 | 860 | 55/47 | 690 x ≤ 1350 | 65 |
710DS | 16500 | 2000 | 4 | 490 | 60/52 | 560 x ≤ 1350 | 88 |
— SSD – крышный шумоглушитель
— FDS – защитная решетка
— ASK – приточная камера
— VKS — клапан
— ASS – гибкая вставка
— ASF – входной фланец
— VKM – клапан с электроприводом (кроме 190-225)