Характеристики
Типоразмеры
Заполните заявку и получите предложение в ближайшее время.
Описание
Вентилятор ВРС-ДУ используется в системах дымоудаления промышленных и общественных помещениях. Выводят воздушные потоки с температурой до +600 С. Корпус покрыт термостойкой эмалью, элементы самого оборудования выполнены из углеродистой стали.
Рабочий колесо:
Модель вентилятор | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ(А) | Производи-тельность, тыс. м³/час | Полное давление,Па | ||
Частота | Устано-вленная мощность, кВт | Потре-бляемая мощность, кВт | ||||
вращения | ||||||
ВРС-5ДУ | 1000 | 4 | 4,88 | 94 | 6,2-10,0 | 970-900 |
5,5 | 6,47 | 6,2-12,0 | 970-780 | |||
7,5 | 8,77 | 6,2-14,0 | 970-640 | |||
1500 | 11 | 12,43 | 104 | 9,0-13,0 | 2080-2000 | |
15 | 16,85 | 9,0-18,0 | 2080-1680 | |||
18,5 | 20,55 | 9,0-20,0 | 2080-1480 | |||
ВРС-6,3ДУ | 750 | 5,5 | 6,63 | 93 | 9,5-14,0 | 900-820 |
7,5 | 8,72 | 9,5-20,0 | 900-550 | |||
11 | 12,64 | 9,5-20,0 | 900-550 | |||
1000 | 11 | 12,64 | 110 | 12,0-16,0 | 1600-1520 | |
15 | 16,85 | 12,0-24,0 | 1600-1200 | |||
18,5 | 20,67 | 12,0-27,0 | 1600-1000 | |||
22 | 24,44 | 12,0-27,0 | 1600-1000 | |||
ВРС-8ДУ | 750 | 15 | 16,9 | 93 | 19,0-22,0 | 1500-1430 |
18,5 | 20,8 | 19,0-35,0 | 1500-1130 | |||
22 | 24,4 | 19,0-41,0 | 1500-1000 | |||
1000 | 37 | 40,7 | 110 | 25,0-37,0 | 2400-2150 | |
45 | 49,2 | 25,0-50,0 | 2400-1800 |
Осуществляется безналичным расчетом, либо наличными средствами по усмотрению клиента.
Стоимость на серию ВРС начинается от 27207 руб.
Чтобы ознакомиться с полным прайсом нажмите на кнопку ниже.